Nou control d'accés autònom professional T60 Actualització!
11/25/2011
Anviz anuncia un nou controlador d'accés autònom T60 amb relés duals fora, sensor de porta oberta, alarma d'estat de bloqueig i transferència Wiegand de llarga distància. I el nou T60 actualitzat amb l'última plataforma de maquinari de TI ja està disponible!
Per garantir el rendiment estable del T60 per convertir-lo en el controlador d'accés més popular i professional per als instal·ladors, ara podeu tenir les següents actualitzacions!
Sortida de doble relé | Comunicació en mode client TCP/IP | |||
La sortida de relés duals pot suportar el bloqueig de control directament i programar la campana al mateix temps, proporcionant una major versatilitat de l'aplicació i flexibilitat d'integració. | És molt més fàcil per als desenvolupadors de programari crear les seves pròpies solucions centralitzades. | |||
Alarma d'estat de bloqueig | Funció de transmissió de registres en temps real | |||
És un forrellat de bloqueig del monitor en temps real. Si el forrellat de bloqueig no funciona bé, el T60 activarà una alarma. | Fàcil gestió central mitjançant TCP/IP en temps real per a diferents aplicacions. | |||
Trasllat Wiegand de llarga distància fins a 90 metres | No cal conductor | |||
Màxima distància entre el lector i el controlador d'accés per separat. Molt millor expansibilitat de la xarxa! | Quan connecteu el T60 a l'ordinador, no es necessitarà cap controlador per instal·lar-lo igual que una unitat de llapis USB estàndard. Molt més còmode que mai! | |||
Interfície de sensor de porta magnètica per al monitor de la porta en temps real | Transferència de dades USB un 600% més ràpida i transferència de dades TCP/IP un 50% més ràpida | |||
Genera el senyal d'alarma de porta oberta si el temps d'obertura de la porta és més llarg que el període de temps d'obertura de la porta assignat. | Tan ràpid com creieu. | |||
Disseny de connexió de presa de baioneta | Funció de codi de treball per a diferents rols dels empleats | |||
Adopta la popular connexió de presa de baioneta, fa que el cablejat de control d'accés sigui més còmode. | Es pot utilitzar un codi de paraula de fins a 6 dígits per calcular un cost laboral diferent (1 persona pot tenir diferents feines amb un salari diferent, per exemple, 123 per a R+D, 124 per a suport tècnic, etc.) mitjançant un altre programari de nòmines. | |||
Visualització d'imatge d'empremta digital fàcil d'utilitzar | Més idiomes de visualització | |||
Gran guia de col·locació d'empremtes digitals per facilitar la verificació. | Total 12 idiomes. Anglès, francès, alemany, espanyol, portuguès, italià, búlgar, eslovac, hongarès, eslovè, turc i polonès. |
Per obtenir més informació tècnica, visiteu T60 pàgina del producte o simplement poseu-vos en contacte amb els nostres experts tècnics i comercials aquí.
Peterson Chen
director de vendes, indústria biomètrica i seguretat física
Com a director de vendes del canal global de Anviz global, Peterson Chen és un expert en la indústria de la seguretat biomètrica i física, amb una àmplia experiència en desenvolupament de negocis del mercat global, gestió d'equips, etc.; I també rics coneixements de la llar intel·ligent, robot educatiu i educació STEM, mobilitat electrònica, etc. Podeu seguir-lo o LinkedIn.