Nuevo control de acceso independiente profesional T60 ¡Actualización!
11/25/2011
Anviz anuncia el nuevo controlador de acceso independiente T60 con salida de relés dobles, sensor de puerta abierta, alarma de estado de bloqueo y transferencia Wiegand de larga distancia. ¡Y el nuevo T60 actualizado con la última plataforma de hardware de TI ya está disponible!
Para garantizar que el T60 tenga un rendimiento estable para convertirlo en el controlador de acceso más popular y profesional para los instaladores, ¡ahora puede tener las siguientes actualizaciones!
Salida de relés dobles | Comunicación en modo cliente TCP/IP | |||
La salida de relés dobles puede admitir el bloqueo de control directamente y programar el timbre al mismo tiempo, lo que proporciona una mayor versatilidad de aplicaciones y flexibilidad de integración. | Mucho más fácil para los desarrolladores de software crear sus propias soluciones centralizadas. | |||
Alarma de estado de bloqueo | Función de transmisión de registros en tiempo real | |||
Es perno de bloqueo del monitor en tiempo real. Si el perno de bloqueo no funciona bien, el T60 emitirá una alarma. | Fácil gestión centralizada vía TCP/IP en tiempo real para diferentes aplicaciones. | |||
Transferencia Wiegand de larga distancia hasta 90 metros | No se necesita conductor | |||
Hasta la distancia entre el lector y el controlador de acceso por separado. ¡Mucho mejor capacidad de expansión de la red! | Cuando conecte el T60 con la computadora, no se necesitará ningún controlador para instalarlo, como una memoria USB estándar. ¡Mucho más cómodo que nunca! | |||
Interfaz de sensor de puerta magnética para monitor de puerta en tiempo real | Transferencia de datos USB un 600 % más rápida y transferencia de datos TCP/IP un 50 % más rápida | |||
Genera la señal de alarma de puerta abierta si el tiempo de apertura de la puerta es más largo que el período de tiempo de apertura de la puerta asignado. | Tan rápido como piensas. | |||
Diseño de conexión de enchufe de bayoneta | Función de código de trabajo para empleados de diferentes roles | |||
Adopta la popular conexión de enchufe de bayoneta, hace que el cableado de control de acceso sea conveniente. | Se puede usar un código de palabra de hasta 6 dígitos para calcular diferentes costos de trabajo (1 persona puede tener diferentes trabajos con diferente salario, por ejemplo, 123 para I + D, 124 para soporte técnico, etc.) por otro software de nómina. | |||
Visualización de imágenes de huellas dactilares fácil de usar | Más idiomas de visualización | |||
Excelente guía de ubicación de huellas dactilares para facilitar la verificación. | Total de 12 idiomas. Inglés, francés, alemán, español, portugués, italiano, búlgaro, eslovaco, húngaro, esloveno, turco y polaco. |
Para obtener más información técnica, visite T60 página del producto o simplemente póngase en contacto con nuestros expertos técnicos y de ventas aquí.
Peterson Chen
director de ventas, industria de seguridad física y biométrica
Como director de ventas del canal global de Anviz global, Peterson Chen es un experto en la industria de seguridad física y biométrica, con amplia experiencia en desarrollo de negocios en el mercado global, gestión de equipos, etc.; Y también un rico conocimiento sobre hogares inteligentes, robots educativos y educación STEM, movilidad electrónica, etc. Puedes seguirlo o LinkedIn.